background
UA Triathlon Series - Indoor Aquathlon Hmelnyckiy 1+5

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Литвиненко Антон 1988 Capital TRI Київ 00:30:54 00:13:25 - 00:17:29
2 Волинець Віталій 1984 Подільські ВОВКИ Тернопіль 00:31:08 00:14:08 - 00:17:00
3 Гуцало Антон 2002 PAEC team Вараш 00:32:05 00:13:20 - 00:18:45
4 Чернишов Сергій 1979 Capital TRI Київ 00:32:52 00:14:04 - 00:18:48
5 Перебійніс Павло 1988 Chameleon Харків 00:33:20 00:13:16 - 00:20:04
6 Калініченко Павло 1987 Trienergy Полтава 00:33:35 00:13:34 - 00:20:01
7 Ляцевич Олександр 1987 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 00:34:16 00:16:40 - 00:17:36
8 Грибанов Микита 1987 KIT Triathlon Team Харків 00:34:17 00:14:33 - 00:19:44
9 Чуранов Андрій 1985 SIS Ukraine Multisport Київ 00:34:21 00:17:22 - 00:16:59
10 Третяк Тарас 1983 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 00:34:46 00:16:06 - 00:18:40
11 Яременко Олександр 1983 SKAZHENI KARASI без клубу 00:34:49 00:15:26 - 00:19:23
12 Іванов Дмитро 1980 Chameleon Харків 00:35:12 00:14:15 - 00:20:57
13 Сорокобатько Володимир 1971 KIT Triathlon Team Харків 00:35:27 00:15:05 - 00:20:22
14 Вербицький Олександр 1986 змінив клуб Хмельницький 00:35:34 00:16:45 - 00:18:49
15 Терещенко Семен 1990 Capital TRI Київ 00:35:45 00:15:33 - 00:20:12
16 Міхєєв Євгеній 1988 Chameleon Харків 00:35:56 00:17:05 - 00:18:51
17 Тімачов Даніїл 2003 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:36:16 00:18:06 - 00:18:10
18 Коротич Анатолій 1988 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:36:18 00:16:14 - 00:20:04
19 Масич Андрій 1974 KIT Triathlon Team Київ 00:36:37 00:15:17 - 00:21:20
20 Барановський Сергій 1981 Capital TRI Київ 00:37:20 00:17:14 - 00:20:06
21 Бойко Руслан 1984 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:37:32 00:18:20 - 00:19:12
22 Куцко Андрій 1982 Amber Tri Sports Вараш 00:37:40 00:19:03 - 00:18:37
23 Бердило Олег 1972 KIT Triathlon Team Київ 00:40:33 00:20:11 - 00:20:22
24 Дзеркалій Ян 1996 Gorynych Полтава 00:40:37 00:21:17 - 00:19:20
25 Жиднін Олександр 1983 Chameleon Харків 00:41:09 00:19:46 - 00:21:23
26 Піголь Владислав 1998 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:41:37 00:18:58 - 00:22:39
27 Міщенко Юрій 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:41:37 00:21:18 - 00:20:19
28 Майданюк Дмитро 1996 Подільські ВОВКИ Кам-Подільськ. 00:41:37 00:20:48 - 00:20:49
29 Пліса Ігор 1984 SIS Ukraine Multisport Київ 00:42:23 00:20:02 - 00:22:21
30 Піменов Денис 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:43:10 00:21:47 - 00:21:23
31 Гуцало Сергій 1978 PAEC team Вараш 00:43:20 00:18:54 - 00:24:26
32 Пастух Ігор 1955 KIT Triathlon Team Житомир 00:43:39 00:19:22 - 00:24:17
33 Полійчук Юрій 1986 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:43:40 00:23:35 - 00:20:05
34 Рубан Павло 1995 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:43:53 00:21:54 - 00:21:59
35 Терещук Дмитро 1990 Подільські ВОВКИ Чернівці 00:43:56 00:20:32 - 00:23:24
36 Зубенко Володимир 1981 Capital TRI Київ 00:44:09 00:21:00 - 00:23:09
37 Співак Данило 1979 Подільські ВОВКИ Чернівці 00:47:31 00:25:33 - 00:21:58
38 Лисецький Олександр 1973 Tri Kozaky Київ 00:49:34 00:23:32 - 00:26:02
DNF Дрябжинський Микита 1992 Подільські ВОВКИ Київ DNF DNF - DNF
DNF Лебідь Андрій 1986 Подільські ВОВКИ Київ DNF 00:16:56 - DNF
DNS Власенко Максим 1981 KIT Triathlon Team Хмельницький DNS 00:18:50 - DNS

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Васянович Яна 1991 KIT Triathlon Team Київ 00:32:41 00:14:35 - 00:18:06
2 Дєрєвльова Анастасія 1997 KIT Triathlon Team Київ 00:37:07 00:14:57 - 00:22:10
3 Король Таня 1991 Capital TRI Київ 00:37:11 00:15:32 - 00:21:39
4 Корець Ольга 1987 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 00:39:03 00:15:23 - 00:23:40
5 Гуцало Анна 2002 PAEC team Вараш 00:40:19 00:15:59 - 00:24:20
6 Кротова Ірина 1998 SIS Ukraine Multisport Київ 00:40:41 00:17:24 - 00:23:17
7 Мазур Аццопарді Юлія 1987 без клубу 00:41:55 00:18:30 - 00:23:25
8 Біленька Ірина 1978 KIT Triathlon Team Київ 00:44:02 00:19:13 - 00:24:49
9 Громова Тетяна 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:44:06 00:19:35 - 00:24:31
10 Душкевич Наталія 1984 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:46:29 00:20:36 - 00:25:53
11 Лелека Олена 2001 Sapik Team Київ 00:47:24 00:23:22 - 00:24:02
12 Бурденюк Анастасія 1999 Flashrun Хмельницький 00:47:35 00:18:07 - 00:29:28
13 Гуцало Олена 1978 PAEC team Вараш 00:47:39 00:22:26 - 00:25:13
14 Машталер Валентина 1970 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:48:32 00:22:30 - 00:26:02
15 Крамаренко Ольга 1989 Capital TRI Київ 00:48:36 00:21:15 - 00:27:21
16 Статкевич Олександра 1992 Team 404 Київ 00:48:48 00:22:11 - 00:26:37
17 Братіца Ірина 1978 Capital TRI Київ 00:49:15 00:23:49 - 00:25:26
18 Піголь Анна 1998 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:51:29 00:24:08 - 00:27:21
19 Кісляк Дарія 2000 Подільські ВОВКИ Хмельницький 00:54:43 00:27:22 - 00:27:21