background
UA Triathlon Series - ЧУ SPRINT SUBARU

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Хадико Олександр 1991 Capital TRI Київ 58:31 10:55 29:41 16:07
2 Поливанний Ігор 1999 Team 404 Харків 59:38 11:40 29:17 16:56
3 Литвиненко Антон 1988 Capital TRI Київ 1:00:35 11:15 30:32 17:02
4 Осипчук Олександр 1985 Aerostar-TeamOne Київ 1:00:40 12:01 28:59 17:40
5 Стецюк Дмитро 1988 Capital TRI Рівне 1:01:23 12:27 28:58 17:58
6 Перебійніс Павло 1988 Chameleon Харків 1:02:17 10:59 29:34 19:47
7 Нагорний Микита 1992 Seabass Київ 1:02:43 12:14 28:59 19:14
8 Бойко Михайло 1986 Sapik Team Київ 1:03:11 14:56 28:52 17:27
9 Бабич Максим 1992 Chameleon Харків 1:03:25 13:23 29:54 17:38
10 Глазунов Артем 1987 Aerostar-TeamOne Київ 1:03:32 13:26 30:00 17:30
11 Широкий Ігор 1990 Aerostar-TeamOne Київ 1:04:47 13:33 29:50 19:05
12 Больбан Євгеній 2006 Aerostar-TeamOne Київ 1:04:49 13:09 30:31 18:48
13 Чернишов Сергій 1979 Capital TRI Київ 1:05:16 13:13 30:28 18:47
14 Печений Андрій 1975 Capital TRI Київ 1:05:38 13:31 31:14 17:45
15 Міхєєв Євгеній 1988 Chameleon Харків 1:05:40 13:13 30:07 19:54
16 Шаповал Олексій 1990 Chameleon Харків 1:05:40 14:01 29:49 19:45
17 Ніколаєвський Іван 1987 Shark Team Софіївка Б. 1:05:50 11:38 32:13 19:33
18 Крепосняк Володимир 1980 Aerostar-TeamOne Київ 1:05:56 13:49 29:58 19:37
19 Кулінський Олександр 1991 Sapik Team Київ 1:05:57 13:43 29:44 20:06
20 Черевко Андрій 1993 Capital TRI Київ 1:06:00 13:20 30:22 19:35
21 Капітульський Сергій 2002 SIS Ukraine Multisport Київ 1:06:08 13:54 29:49 19:58
22 Сорокобатько Володимир 1971 KIT Triathlon Team Харків 1:06:16 11:37 31:15 20:55
23 Іванов Дмитро 1980 Chameleon Харків 1:06:16 11:34 31:12 20:53
24 Грибанов Микита 1987 KIT Triathlon Team Харків 1:06:53 12:04 30:47 21:13
25 Білоус Олександр 1968 Level team Київ 1:06:54 11:25 31:17 21:23
26 Терещенко Семен 1990 Capital TRI Київ 1:07:04 12:13 30:51 21:19
27 Гришин Іван 1996 Level team Київ 1:07:11 11:48 32:14 21:22
28 Дзядух Денис 1987 Aerostar-TeamOne Київ 1:07:17 14:26 29:18 21:05
29 Гаджиєв Ділгам 1987 Capital TRI Київ 1:07:38 13:30 30:11 21:28
30 Гречко Дмитро 1985 Chameleon Харків 1:08:08 - 30:58 21:48
31 Миселюк Сергій 1982 KIT Triathlon Team Київ 1:08:12 13:19 31:40 20:29
32 Kolga Eduard 1977 KIT Triathlon Team Київ 1:08:13 13:18 31:25 20:34
33 Бонзаніні Маттео 1993 Полтава 1:08:41 15:48 30:32 19:25
34 Мартинов Петро 1984 Happy TRI Friends Київ 1:08:50 12:34 31:33 21:08
35 Гризодуб Дмитро 1983 KIT Triathlon Team Харків 1:08:58 13:59 31:06 21:23
36 Третьяков Дмитро 1992 Iron Club Київ 1:09:03 13:57 33:43 18:09
37 Мякота Станіслав 1997 Projekt 13 Одеса 1:09:25 15:18 31:40 19:58
38 Єрмоленко Артем 1993 Aerostar-TeamOne Київ 1:09:39 - 33:41 21:14
39 Дзеркалій Ян 1996 Gorynych Полтава 1:09:42 - 31:06 19:07
40 Грюканов Олександр 1979 KIT Triathlon Team Київ 1:09:46 14:17 30:33 21:25
41 Синюков Юрій 1972 Safari Tri Харків 1:09:55 13:43 30:32 22:12
42 Друзюк Іван 1997 Team 404 Київ 1:10:12 17:03 30:48 19:34
43 Білий Андрій 1993 Київ 1:10:33 13:39 31:25 21:39
44 Ільницький Володимир 1992 Chameleon Ужгород 1:11:02 - 33:09 22:38
45 Місюра Євген 1988 Arena Київ 1:11:12 15:04 31:19 21:49
46 Разенков Іван 1988 Sapik Team Київ 1:11:22 15:03 31:47 22:00
47 Давлетханов Дмитро 1984 Triatman Київ 1:11:23 14:30 31:58 20:52
48 Мовчан Сергій 1989 Київ 1:11:26 15:12 32:45 20:30
49 Голуб Володимир 2004 Viyar Київ 1:11:26 - 35:08 21:33
50 Савич Віталій 1991 Aerostar-TeamOne Одеса 1:11:38 15:18 32:52 20:33
51 Курікша Дмитро 1985 Sapik Team Київ 1:11:57 - 32:06 19:53
52 Запольський Денис 1992 Team 404 Київ 1:12:14 15:13 33:14 20:41
53 Китаєв Олександр 1984 KIT Triathlon Team Харків 1:12:35 15:29 32:34 22:05
54 Зюзь Олександр 1990 Team 404 Київ 1:12:36 15:25 33:14 20:13
55 Іванченко Андрій 1990 Харків 1:12:42 17:49 33:37 17:27
56 Лучанінов Євгеній 1992 SIS Ukraine Multisport Київ 1:12:55 13:14 33:40 22:40
57 Церковний Олег 1990 Aerostar-TeamOne Київ 1:13:02 14:50 31:51 23:40
58 Лозинський Роман 1994 Capital TRI Львів 1:13:17 14:23 34:12 21:09
59 Полковніков Роман 1990 Level team Київ 1:13:18 13:55 32:12 23:47
60 Потапенко Володимир 1989 Sapik Team Київ 1:13:19 14:01 31:57 23:54
61 Піліпенко Дмитро 1970 Sigma Software-Unicorn Київ 1:13:19 14:52 31:22 23:18
62 Анін Олександр 1994 SIS Ukraine Multisport Київ 1:13:32 15:55 32:58 21:07
63 Резніков Дмитро 1987 Projekt 13 1:13:40 16:31 31:15 22:49
64 Семенчук Євгеній 1985 Club 37% Київ 1:14:12 16:58 32:44 21:11
65 Лисюк Володимир 1986 Київ 1:14:17 15:52 33:01 21:36
66 Жиднін Олександр 1983 Chameleon Харків 1:14:22 16:56 31:49 22:31
67 Трофімов Єгор 2002 United Swim Київ 1:14:23 13:56 37:16 19:38
68 Литовченко Андріан 1980 Gorynych Полтава 1:14:36 - - 22:35
69 Мойса Даніїл 1989 SIS Ukraine Multisport 1:14:44 14:56 35:24 21:33
70 Панасенко Костянтин 1980 Chameleon Харків 1:15:16 14:02 33:53 24:00
71 Барановський Сергій 1981 Capital TRI Київ 1:15:22 - 33:38 22:54
72 Шкотников Ярослав 1975 Wolf Pack Київ 1:15:24 - 34:45 24:26
73 Щоковенко Дмитро 1993 Capital TRI Херсон 1:15:37 14:34 32:42 25:34
74 Косминін Олександр 1985 REDHEAD Team Дніпро 1:15:40 14:16 34:17 23:35
75 Дяченко Сергій 1969 Полтава 1:15:47 16:47 32:25 23:15
76 Правдивий Денис 2000 Sapik Team Нові Петрівці 1:15:48 15:54 31:55 24:56
77 Сварник Вадим 1991 Team 404 Київ 1:15:52 16:47 35:18 20:46
78 Міхно Ілля 1994 Київ 1:15:58 18:29 32:38 20:40
79 Бігун Андрій 2003 Aerostar-TeamOne Київ 1:16:03 14:50 31:32 25:02
80 Кураєв Владислав 1972 Tristars Київ 1:16:30 16:52 31:38 24:09
81 Офат Віталій 1994 Sapik Team Київ 1:16:31 16:14 31:43 25:36
82 Озерний Іван 1994 KIT Triathlon Team Київ 1:16:32 19:15 33:42 20:02
83 Блохін Олександр 1980 Aerostar-TeamOne Київ 1:16:55 18:16 34:06 21:02
84 Тарашевський Владислав 1998 Київ 1:16:57 14:33 31:52 25:48
85 Бердило Олег 1972 KIT Triathlon Team Київ 1:17:12 16:27 35:25 21:45
86 Величко Андрій 1987 Pasya Team Київ 1:17:16 15:15 36:15 21:49
87 Гуня Станіслав 1997 Team 404 Київ 1:17:42 15:57 35:02 23:23
88 Нікітенко Роман 1976 Chameleon 1:17:46 16:12 31:51 25:30
89 Троценко Євген 1980 Lenovo Team Київ 1:17:58 16:49 33:09 23:47
90 Стрельцов Кирило 1981 KIT Triathlon Team 1:18:02 16:37 35:02 22:42
91 Свашенко Руслан 1979 Chameleon 1:18:21 - 34:17 22:59
92 Копійка Роман 1986 Київ 1:18:40 15:37 33:44 22:57
93 Пліса Ігор 1984 SIS Ukraine Multisport Київ 1:18:58 - 34:15 23:37
94 Булгаков Нікіта 1982 Київ 1:19:36 14:48 35:21 24:51
95 Пархоменко Павло 2008 Seabass Київ 1:19:56 12:05 35:40 28:45
96 Одинокий Андрій 1986 KIT Triathlon Team Київ 1:19:59 - 35:45 23:24
97 Яструб Віктор 1994 Ukraine Rowing Team Київ 1:20:01 15:39 33:08 27:06
98 Заставний Юрій 1971 TRILEWY Львів 1:20:02 15:22 35:01 25:32
99 Жигульський Данило 1997 Team 404 Київ 1:20:02 16:37 36:01 23:20
100 Гричковський Юрій 1981 Tri Sport Запоріжжя 1:20:04 17:05 35:02 24:31
101 Колесник Костянтин 1986 Pasya Team Київ 1:20:05 15:23 35:44 23:22
102 Тарасенко Владислав 1992 Swim System Донецьк 1:20:14 13:31 35:55 26:32
103 Зубенко Володимир 1981 Capital TRI Київ 1:20:27 16:53 36:30 22:18
104 Косолапов Андрій 1979 Happy TRI Friends Київ 1:20:36 16:11 34:54 24:54
105 Масановець Олексій 1979 Sapik Team Київ 1:20:51 17:34 34:26 23:17
106 Подвірний Богдан 1999 Львів 1:20:51 - 35:42 25:03
107 Тертиченко Олександр 1982 U TRI Полтава 1:20:58 16:49 32:37 27:37
108 Говорун Дмитро 1986 Trifecta Team Київ 1:21:04 15:55 35:59 23:13
109 Ковальов Андрій 1978 Chameleon Харків 1:21:08 16:30 34:30 25:29
110 Пастух Ігор 1955 KIT Triathlon Team Житомир 1:21:11 16:29 34:40 25:13
111 Мусулега Денис 1976 Level team Київ 1:21:17 15:26 36:17 26:26
112 Розсильний Сергій 1986 KIT Triathlon Team Харків 1:21:18 19:14 33:14 24:50
113 Назарок Максим 1992 Paraschuk Run Team Київ 1:21:23 17:47 35:48 22:47
114 Ворона Сергій 1980 Team 404 Київ 1:22:04 15:12 34:42 26:26
115 Кощеєв Олександр 1976 ULF Team Київ 1:22:13 20:24 35:26 22:32
116 Глущенко Костянтин 1992 Київ 1:22:28 21:57 34:40 21:17
117 Єжелий Андрій 1990 Київ 1:22:29 15:13 38:52 24:20
118 Клюзко Олексій 1990 Sapik Team Вишгород 1:22:40 15:41 38:06 23:58
119 Коломієць Артем 1990 Team 404 Київ 1:22:43 - 36:36 20:01
120 Блакита Сергій 1986 Victory team Обухів 1:23:00 16:09 38:00 25:06
121 Криль Ярослав 1986 Tri Sport Київ 1:23:03 17:32 36:33 25:16
122 Клоков Олесій 1987 Team 404 Харків 1:23:05 18:02 36:30 24:58
123 Гребінченко Іван 1992 Adel Team Київ 1:23:15 17:55 37:57 23:52
124 Зінченко Олександр 1982 Sapik Team Київ 1:23:24 20:36 34:17 23:17
125 Луценко Андрій 1994 Київ 1:23:24 20:05 37:49 22:05
126 Старов Ілля 1992 KIT Triathlon Team Ужгород 1:23:26 18:12 36:31 23:49
127 Статишнюк Олександр 1987 Capital TRI Глеваха 1:23:32 18:53 36:34 23:57
128 Гнатюк Володимир 1985 TRILEWY Львів 1:23:33 19:03 36:19 23:04
129 Кувачов Дмитро 1986 KIT Triathlon Team Київ 1:23:38 20:08 37:16 22:08
130 Литвин Олександр 1985 KIT Triathlon Team Ужгород 1:23:38 19:41 35:39 23:34
131 Дегтярьов Дмитро 1996 Chameleon Харків 1:23:50 15:03 36:23 29:36
132 Сергєєв Вячеслав 1991 Chameleon Харків 1:24:08 - 34:10 29:41
133 Красножон Ігор 2008 Гірські леви Київ 1:24:19 18:34 35:47 25:40
134 Виграненко Олександр 1985 Viyar Київ 1:25:46 21:13 35:01 24:22
135 Шаповалов Микола 2001 Team 404 Київ 1:25:56 14:02 37:26 30:58
136 Павленко Григорій 1992 SPC Київ 1:26:34 20:07 36:31 21:59
137 Красножон Сергій 1979 Гірські леви Київ 1:26:46 21:12 36:22 24:20
138 Григорішин Павло 1989 Київ 1:27:04 - 36:47 24:21
139 Гурак Денис 1986 Capital TRI Київ 1:27:31 18:00 37:06 28:21
140 Саленко Андрій 1983 REDHEAD Team Київ 1:27:50 16:22 35:57 27:31
141 Шеверун Віталій 1989 KIT Triathlon Team Київ 1:27:54 18:10 40:26 25:31
142 Коломієць Віктор 1981 Gorynych Полтава 1:28:34 19:13 38:44 24:59
143 Лисецький Олександр 1973 Tri Kozaky Київ 1:28:52 17:32 37:00 29:00
144 Бурчак Павло 1998 Київ 1:28:54 18:43 38:01 27:53
145 Ряхін Дмитро 1991 Team 404 Київ 1:28:56 - 39:28 29:13
146 Сливка Максим 1986 Paraschuk Run Team Київ 1:29:00 21:50 39:43 22:40
147 Штрікуль Артем 1991 Київ 1:29:25 14:42 37:16 32:13
148 Іванов Михайло 1983 TRILEWY Львів 1:30:14 19:20 38:21 28:18
149 Динниченко Семен 1992 Київ 1:30:32 20:35 37:18 27:55
150 Радлінський Микола 1985 U TRI Полтава 1:32:59 20:05 38:56 30:00
151 Бєй Олександр 1995 Київ 1:33:18 17:41 44:21 24:26
152 Крутильов Андрій 1964 Safari Tri Харків 1:33:22 22:57 36:36 28:04
153 Мікунов Андрій 1980 Київ 1:34:05 16:00 40:55 31:41
154 Кобзаренко Богдан 1980 Київ 1:34:32 18:35 41:58 25:07
155 Щербатов Тимур 1988 Київ 1:34:35 19:33 43:52 23:57
156 Нікітін Микола 1978 SIS Ukraine Multisport Київ 1:34:37 27:24 38:17 22:00
157 Московець Дмитро 1987 KIT Triathlon Team Харків 1:36:27 - 37:27 34:47
158 Шульга Євген 1995 Team 404 Київ 1:36:47 18:45 42:18 29:58
159 Герлянд Костянтин 1984 Київ 1:36:48 18:18 41:44 29:43
160 Півень Володимир 1982 Київ 1:37:39 20:07 43:59 28:46
161 Шаменко Юрій 2000 Svitanok Київ 1:37:45 - 39:51 25:10
162 Дроздов Володимир 1982 Біговий клуб "Чернігів" Київ 1:41:45 23:50 47:29 24:41
163 Колганов Олександр 1985 Crazy-D Осещина 1:42:50 26:10 45:24 26:20
164 Цимбал Андрій 1978 Київ 1:43:29 21:18 41:48 34:18
165 Ковалко Мартин 1989 TRILEWY Львів 1:44:47 22:36 43:49 33:51
166 Прудкий Максим 1975 Tri Sport Запоріжжя 1:46:39 19:50 48:35 31:47
167 Петрусенко Віталій 1964 Київ 1:49:26 26:42 46:26 27:53
168 Любімов Андрій 1976 Київ 1:54:10 27:44 53:27 26:34
DSQ Карманов Антон 1986 F1 Gym Club Київ 1:24:02 15:21 - 24:06
DNF Масич Андрій 1974 KIT Triathlon Team Київ - - -
DNF Мегела Роман 1992 KIT Triathlon Team Ужгород - - -
DNF Іванченко Олександр 1984 Chameleon Харків - - -
DNF Лисько Микола 1979 Triatman Київ - - -
DNF Рубель Руслан 1969 Capital TRI Київ - - -

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Васянович Яна 1991 KIT Triathlon Team Київ 1:06:10 12:28 32:24 18:30
2 Гетьман Анастасія 1997 Arena Київ 1:08:15 13:59 30:54 20:38
3 Черненко Анастасія 1990 Trifecta Team Бровари 1:08:51 12:05 32:37 22:00
4 Король Таня 1991 Capital TRI Київ 1:10:12 13:00 32:04 22:17
5 Дяченко Єлизавета 2001 без клубу Полтава 1:10:56 15:14 31:43 21:46
6 Дєрєвльова Анастасія 1997 KIT Triathlon Team Київ 1:11:34 13:36 32:51 22:16
7 Овчаренко Женя 1985 Suffer Дніпро 1:11:48 15:01 34:28 19:42
8 Кротова Ірина 1998 SIS Ukraine Multisport Київ 1:18:44 13:37 36:40 24:32
9 Чабан Марічка-Вікторія 1995 без клубу Київ 1:20:54 18:26 36:57 21:53
10 Шудляк Галина 1982 Подільські ВОВКИ Хмельницький 1:22:10 18:00 35:10 25:26
11 Мусулега Наталія 1982 Level Team Київ 1:22:15 16:51 36:22 25:35
12 Авдєєва Марія 1998 Team 404 Київ 1:22:20 18:08 37:06 24:13
13 Біленька Ірина 1978 KIT Triathlon Team Київ 1:22:35 16:10 37:08 25:14
14 Білоус Юлія 1981 Level Team Київ 1:23:41 16:07 36:49 27:15
15 Ніколаєва Наталія 1980 Ferrum Team Київ 1:25:20 17:15 36:30 26:54
16 Цукурова Юлія 1995 Happy TRI Friends Київ 1:26:51 18:40 36:46 27:26
17 Ву Майя 1999 Trifecta Team Львів 1:27:36 19:35 36:32 27:14
18 Артюхова Катерина 1989 TRILEWY Львів 1:29:39 17:59 37:42 28:26
19 Ідоятова Євгенія 1983 Happy TRI Friends Київ 1:32:47 16:33 40:52 29:52
20 Зубенко Наталія 1981 Capital TRI Київ 1:34:55 19:31 44:21 26:46
21 Ляшенко Яна 1990 без клубу Київ 1:37:50 18:40 38:30 34:57
22 Карпець Софія 2003 Capital TRI Київ 1:42:02 19:26 48:59 29:26
DSQ Романченко Катерина 2001 Київ 1:19:42 12:24 37:27 24:26
DSQ Кішинець Анна 1984 Tri Kozaky Київ - - -
DNF Булєєва Ірина 1971 КІТ Харкiв - - -