background
UA Triathlon Series - ЧУ OLYMPIC Хмельницький

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Хадико Олександр 1991 Capital TRI Київ 01:59:00,5 16:37,6 01:07:18,5 34:17,0
2 Стецюк Дмитро 1988 Capital TRI Рівне 02:06:34,2 17:50,0 01:09:11,0 38:31,8
3 Бабич Максим 1992 Chameleon Харків 02:08:12,0 18:29,2 01:10:41,9 37:56,8
4 Тімачов Даніїл 2003 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:08:14,2 19:23,1 01:09:27,9 38:03,4
5 Волинець Віталій 1984 Подільські ВОВКИ Тернопіль 02:08:16,8 18:01,5 01:11:19,7 38:04,6
6 Перебійніс Павло 1988 Chameleon Харків 02:11:02,9 19:48,1 01:09:25,5 40:49,5
7 Половинко Богдан 1996 KIT Triathlon Team 02:11:24,0 19:49,1 01:09:23,8 41:16,3
8 Хоптяр Олексій 1995 West Road Cycling 02:12:34,3 19:51,5 01:09:03,7 41:52,4
9 Лазанюк Віктор 1985 Triton Одеса 02:12:52,4 18:26,4 01:14:53,0 38:43,8
10 Дацюк Євгеній 2000 KIT Triathlon Team 02:13:58,0 19:46,4 01:13:45,4 38:53,2
11 Шаповал Олексій 1990 Chameleon Харків 02:14:39,3 19:49,7 01:10:48,9 42:52,8
12 Вербицький Олександр 1986 змінив клуб Хмельницький 02:15:07,8 19:56,2 01:12:55,7 40:23,0
13 Андрюшин Тімур 1989 Happy TRI Friends 02:15:47,7 20:06,3 01:11:10,0 42:21,7
14 Міхєєв Євгеній 1988 Chameleon Харків 02:17:16,7 19:50,6 01:10:15,6 44:54,5
15 Китаєв Олександр 1984 KIT Triathlon Team Харків 02:17:57,5 20:39,7 01:11:09,4 44:57,7
16 Дзеркалій Ян 1996 Gorynych Полтава 02:18:13,5 19:39,8 01:17:16,3 40:10,3
17 Крейнер Дмитро 1987 KIT Triathlon Team 02:18:17,2 21:18,8 01:09:55,8 45:20,9
18 Дідур Володимир 1999 OZY.team 02:19:52,9 20:05,8 01:12:15,8 45:24,1
19 Озюменко Ярослав 1993 OZY.team 02:19:53,3 20:03,2 01:12:28,1 45:24,9
20 Ємельянов Олексій 1986 Happy TRI Friends 02:20:20,9 20:47,4 01:12:54,6 45:04,4
21 Яницький Михайло 1999 Подільські ВОВКИ 02:21:07,1 20:25,6 01:11:31,5 48:10,9
22 Сорокобатько Володимир 1971 KIT Triathlon Team Харків 02:21:52,6 21:18,7 01:15:43,6 43:35,0
23 Янгічер Сергій 1990 Aerostar-TeamOne 02:21:54,7 19:35,7 01:19:39,0 40:59,7
24 Грибанов Микита 1987 KIT Triathlon Team Харків 02:22:49,7 19:50,6 01:12:24,4 49:26,4
25 Іванов Дмитро 1980 Chameleon Харків 02:23:17,9 22:02,9 01:14:46,0 44:46,2
26 Кравченко Костянтин 1976 Projekt 13 02:23:31,8 20:47,3 01:17:03,7 43:45,3
27 Платонов Олексій 1982 Triton Одеса 02:24:44,1 21:09,0 01:15:49,5 46:16,5
28 Резніков Дмитро 1987 Projekt 13 02:25:59,1 20:46,3 01:20:22,7 43:15,4
29 Бойко Руслан 1984 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:26:01,5 20:25,8 01:19:28,9 44:55,7
30 Гризодуб Дмитро 1983 KIT Triathlon Team Харків 02:26:22,0 21:42,6 01:17:20,8 45:41,6
31 Газда Владислав 2001 Подільські ВОВКИ 02:29:06,4 22:01,9 01:19:11,3 46:18,0
32 Монастирський Віталій 1980 GRC 02:31:36,7 20:15,4 01:24:09,2 44:27,4
33 Полійчук Юрій 1986 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:32:37,2 21:20,0 01:21:06,5 48:45,6
34 Мойса Даніїл 1989 SIS Ukraine Multisport 02:33:47,1 23:14,5 01:24:37,5 43:15,8
35 Тихонов Володимир 1976 Chameleon 02:38:18,5 23:43,4 01:24:36,8 48:01,5
36 Бердило Олег 1972 KIT Triathlon Team Київ 02:39:29,0 21:07,6 01:28:07,8 48:18,5
37 Грицанчук Андрій 1989 СК "Тиса" 02:40:06,2 22:23,1 01:29:05,7 47:18,9
38 Міщенко Юрій 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:40:18,3 23:12,3 01:26:46,9 47:27,3
39 Собко Дмитро 1993 Happy TRI Friends 02:42:17,7 24:27,4 01:24:34,0 51:36,5
40 Бугар Юрій 1990 Happy TRI Friends 02:42:48,7 24:46,9 01:24:01,6 51:51,9
41 Пліса Ігор 1984 SIS Ukraine Multisport Київ 02:47:14,2 22:37,6 01:29:13,2 52:45,6
42 Піголь Владислав 1998 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:47:24,5 25:02,9 01:28:25,5 52:03,5
43 Нікітенко Роман 1976 Chameleon 02:48:53,7 27:14,0 01:21:39,1 57:13,5
44 Лещенко Сергій 1980 Happy TRI Friends 02:51:20,9 25:52,8 01:30:37,2 52:36,7
45 Соловей Іван 1998 без клубу 02:51:41,2 25:55,7 01:32:06,3 50:09,4
46 Стрельцов Кирило 1981 KIT Triathlon Team 02:51:42,6 24:58,8 01:31:02,2 51:25,4
47 Піменов Денис 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:53:28,5 21:48,5 01:41:03,7 48:02,0
48 Пастух Ігор 1955 KIT Triathlon Team Житомир 02:59:08,7 25:17,0 01:31:06,1 58:32,7
49 Солод Ігор 1971 KIT Triathlon Team 02:59:29,7 28:32,3 01:24:59,5 01:01:32,1
50 Казановський Ігор 1968 Rase Expert 03:07:41,2 26:37,5 01:38:56,1 57:54,1
51 Лисецький Олександр 1973 Tri Kozaky Київ 03:09:30,1 27:01,6 01:33:03,2 01:05:53,2
DNF Постіка Олександр 1984 Triton Одеса - - - -
DNF Лебідь Андрій 1986 Подільські ВОВКИ Київ - 21:18,8 - -
DNF Гречко Дмитро 1985 Chameleon Харків - 21:19,5 - -

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Васянович Яна 1991 KIT Triathlon Team Київ 02:21:13,8 18:40,1 01:22:25,3 38:56,8
2 Ігнаткіна Анастасія 1993 Happy TRI Friends Київ 02:31:14,7 21:54,7 01:19:03,8 48:10,0
3 Абрамович Майя 1985 ВП ХАЕС 02:34:08,9 21:09,7 01:25:59,5 44:26,4
4 Дєрєвльова Анастасія 1997 KIT Triathlon Team Київ 02:41:13,9 22:48,2 01:29:01,6 47:28,8
5 Дивнич-Бартошик Оля 1993 Happy TRI Friends Київ 02:43:10,4 22:40,4 01:29:31,3 49:10,1
6 Шудляк Галина 1982 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:46:31,2 25:09,3 01:27:51,3 51:50,8
7 Габрієлів Мар'яна 1990 Victory team 02:51:54,8 23:59,2 01:31:24,4 51:49,8
8 Біленька Ірина 1978 KIT Triathlon Team Київ 03:02:51,2 25:17,4 01:37:51,3 56:30,8
9 Ємельянова Анастасія 1989 Happy TRI Friends 03:21:51,0 28:55,0 01:49:45,5 01:00:29,3
10 Ідоятова Євгенія 1983 Happy TRI Friends Київ 03:25:58,8 29:30,6 01:52:54,6 59:59,6