background
UA Triathlon Series - Triton Indoor Triathlon

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Постіка Олександр 1991 Capital TRI Київ 25:29,0 04:53,0 12:02,0 08:13,0
2 Демьяненко Богдан 1988 Capital TRI Київ 26:46,0 04:39,0 13:10,0 08:51,0
3 Власенко Максим 1992 Seabass Київ 26:49,0 04:52,0 12:20,0 09:16,0
4 Поляков Денис 1983 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 27:06,0 05:15,0 13:00,0 08:24,0
5 Ризак Володимир 1985 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 27:54,0 04:58,0 13:30,0 09:14,0
6 Кліменко Володимир 1987 Lutsk Triathlon Federation Володимирець 28:03,0 04:45,0 13:34,0 09:35,0
7 Мадін Дмитро 1979 Capital TRI Київ 28:14,0 04:51,0 12:17,0 10:35,0
8 Дроздов Олександр 1985 Triton Одеса 28:58,0 05:23,0 13:07,0 09:48,0
9 Шаганян Володимир 1979 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 30:18,0 05:53,0 13:29,0 10:09,0
10 Мороз Дмитро 1982 Amber Tri Sports Вараш 30:46,0 07:45,0 13:39,0 09:13,0
11 Мороз Олександр 1996 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 30:46,0 06:13,0 14:37,0 09:41,0
12 Лисецький Олександр 2003 Kovel Triathlon Federation Ковель 32:02,0 06:04,0 13:43,0 11:36,0
13 Сізов Олександр 1980 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 33:19,0 06:45,0 16:07,0 09:49,0
14 Гудков Сергій 1968 Kovel Triathlon Federation Ковель 34:30,0 07:44,0 13:07,0 13:14,0
DNS Хадико Олександр 1991 Capital TRI Київ - - - -
DNS Лазанюк Віктор 1985 Triton Одеса - - - -
DNF Шпинковський Олександр 1992 Seaside_Runners Одеса - 08:16,0 59:28,0 29:18,0

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Корець Ольга 1987 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 34:43,0 08:26,0 14:31,0 11:26,0