background
UA Triathlon Series - Triton Indoor Triathlon 2026

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
300м
Вело
8км
Біг
2км
Про гонку
1 Должиков Гліб 1986 SIS Ukraine Multisport Київ 26:02,0 04:32,0 12:49,0 08:22,0
2 Дода Даниїл 2004 Triton Одеса 26:15,0 05:00,0 13:34,0 07:37,0
3 Кузнецов Михайло 1973 Triton Одеса 26:40,0 04:21,0 13:58,0 08:11,0
4 Новіков Кирило 2000 Академія Спорту Одеса 26:52,0 04:00,0 14:04,0 08:41,0
5 Нанакі Дмитро 1986 Iron Club Odesa Одеса 26:53,0 05:41,0 13:24,0 07:31,0
6 Постіка Олександр 1984 Triton Одеса 27:49,0 04:54,0 13:07,0 09:29,0
7 Демьяненко Богдан 1995 Iron Club Odesa Южне 28:35,0 04:35,0 15:09,0 08:44,0
8 Коняєв Євген 2006 ХНУВС Харків 29:25,0 04:53,0 14:07,0 10:21,0
9 Савощик Василь 1987 Triton Маріуполь 29:36,0 08:00,0 12:24,0 08:51,0
10 Кліменко Володимир 1958 без клубу Одеса 29:41,0 04:53,0 14:51,0 09:50,0
11 Грищенко Максим 1983 без клубу Одеса 31:44,0 07:08,0 14:57,0 09:33,0
12 Дроздов Олександр 1985 Triton Одеса 31:45,0 05:16,0 15:37,0 10:28,0
13 Рябоконь Анатолій 1979 DeJaVu Одеса 31:46,0 06:06,0 15:13,0 09:58,0
14 Пихтєєв Валентин 1997 Вільні Войни Одеса 32:11,0 07:15,0 15:19,0 09:32,0
15 Гудков Сергій 1981 Triton Одеса 32:41,0 06:30,0 14:20,0 11:32,0
16 Байол Олексій 1981 без клубу Одеса 32:44,0 05:58,0 15:20,0 11:01,0
17 Мороз Олександр 1993 Iron Club Odesa Южне 32:46,0 06:10,0 16:03,0 10:27,0
18 Чирняк Іван 1996 без клубу Одеса 32:57,0 09:00,0 15:24,0 07:59,0
19 Фокін Володимир 1984 Triton Одеса 33:01,0 06:18,0 15:42,0 10:49,0
20 Богданенко Іван 1998 Iron Club Odesa Южне 33:22,0 05:23,0 16:18,0 11:34,0
DNS Величко Денис 1983 Triton Одеса - - - -

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
300м
Вело
8км
Біг
2км
Про гонку
1 Должикова Олександра 1984 SIS Ukraine Multisport Київ 29:35,0 04:53,0 14:52,0 09:23,0
2 Василевська Ірена 1978 Sapik Team Київ 29:56,0 05:42,0 14:01,0 09:48,0
3 Немченко Ольга 1982 Tri Lab Київ 32:57,0 06:00,0 15:24,0 11:08,0
4 Кордзая Натела 1984 Iron Club Odesa Одеса 37:20,0 08:39,0 17:40,0 10:46,0
5 Левицька Дарʼя 1994 Вільні Войни Одеса 38:47,0 06:14,0 18:07,0 14:19,0
6 Єршова Ольга 1994 Triton Одеса 38:57,0 06:58,0 16:19,0 15:27,0