background
UA Triathlon Series - Triton Indoor Duathlon 2026

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Біг
1,6км
Вело
6км
Біг
0,8км
Про гонку
1 Ясінський Євген 1988 Автобус Страждань Одеса 19:24,0 05:49,0 10:21,0 03:03,0
2 Нанакі Дмитро 1986 Fast Lane Одеса 19:57,0 06:10,0 10:06,0 03:24,0
3 Должиков Гліб 1986 SIS Ukraine Multisport Київ 20:12,0 06:09,0 10:01,0 03:43,0
4 Постіка Олександр 1984 Triton Одеса 20:30,0 06:03,0 10:27,0 03:46,0
5 Дода Даниїл 2004 Triton Одеса 20:31,0 06:02,0 11:13,0 03:10,0
6 Офат Віталій 1994 Sapik Team Київ 20:35,0 06:40,0 09:58,0 03:53,0
7 Демьяненко Богдан 1995 Iron Club Odesa Южне 21:07,0 06:18,0 11:05,0 03:42,0
8 Поляков Денис 1986 Triton Одеса 21:12,0 05:29,0 11:52,0 03:36,0
9 Чирняк Іван 1996 без клубу Одеса 21:36,0 05:49,0 12:05,0 03:14,0
10 Платонов Олексій 1982 Triton Одеса 21:42,0 06:06,0 11:37,0 03:37,0
11 Кузнецов Михайло 1973 Triton Одеса 22:04,0 06:53,0 11:15,0 03:43,0
12 Мороз Дмитро 1997 Iron Club Odesa Южне 22:42,0 - 11:14,0 -
13 Чемкхі Адем 1997 Iron Club Odesa Одеса 23:05,0 07:16,0 11:09,0 04:04,0
14 Гудков Сергій 1981 Triton Одеса 23:38,0 07:06,0 11:38,0 04:29,0
15 Кліменко Володимир 1958 без клубу Одеса 24:23,0 07:35,0 12:14,0 04:09,0
16 Фокін Володимир 1984 без клубу Одеса 24:41,0 07:39,0 12:22,0 04:38,0
17 Мороз Олександр 1993 Iron Club Odesa Южне 24:59,0 07:07,0 09:49,0 8:00,0
18 Лисецький Олександр 1973 Tri Kozaky Київ 25:15,0 08:12,0 11:58,0 04:44,0
19 Чехович Павло 2002 без клубу Дніпро 26:01,0 - 12:23,0 -
20 Величко Денис 1983 Triton Одеса 26:28,0 08:39,0 12:58,0 04:43,0
21 Кузьмін Євгеній 1997 Iron Club Odesa Южне 28:16,0 08:58,0 13:19,0 05:23,0
22 Лєсков Володимир 1983 без клубу Одеса 28:24,0 - 12:49,0 -
DNS Лавренюк Максим 1993 Sapik Team Київ - - - -
DNS Рябоконь Анатолій 1979 DeJaVu Одеса - - - -

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Біг
1,6км
Вело
6км
Біг
0,8км
Про гонку
1 Василевська Ірена 1978 Sapik Team Київ 23:32,0 07:44,0 10:40,0 04:35,0
2 Должикова Олександра 1984 SIS Ukraine Multisport Київ 24:33,0 08:03,0 12:02,0 04:08,0
3 Олексієнко Марія 1994 Triton Одеса 25:05,0 - 12:07,0 -
4 Ткаченко Дарія 1998 Динамо Одеса 25:05,0 08:05,0 12:01,0 04:55,0
5 Немченко Ольга 1982 Tri Lab Київ 25:52,0 08:17,0 12:37,0 04:33,0
6 Бровченко Алла 1985 Busofpain Одеса 27:18,0 08:16,0 14:38,0 04:19,0
7 Класс Олександра 2002 без клубу Одеса 30:52,0 09:39,0 15:20,0 05:45,0
DNS Ус Олена 1987 Triton Одеса - - - -