background
UA Triathlon Series - Triton Indoor Aquathlon 2026

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
500м
Вело
Біг
3км
Про гонку
1 Литвиненко Антон 1988 Capital TRI Київ 16:03,0 06:21,0 - 09:42,0
2 Осипчук Олександр 1985 Aerostar-TeamOne Київ 16:04,0 06:35,0 - 09:29,0
3 Нагорний Микита 1992 Seabass Київ 16:31,0 06:51,0 - 09:40,0
4 Врабій Андрій 1992 3Edge Sport Club Кишинів 16:51,0 07:20,0 - 09:31,0
5 Широкий Ігор 1990 Aerostar-TeamOne Київ 17:15,0 07:18,0 - 09:57,0
6 Чуранов Андрій 1985 SIS Ukraine Multisport Київ 17:24,0 07:57,0 - 09:27,0
7 Чернишов Сергій 1979 Capital TRI Київ 17:55,0 06:58,0 - 10:57,0
8 Гаджиєв Дільгам 1987 Capital TRI Київ 18:01,0 07:34,0 - 10:27,0
9 Гнатюк Дмитро 2006 Подільські ВОВКИ Хмельницький 18:16,0 06:45,0 - 11:31,0
10 Больбан Євгеній 2006 Aerostar-TeamOne Київ 18:19,0 07:55,0 - 10:24,0
11 Должиков Гліб 1986 SIS Ukraine Multisport Київ 18:56,0 08:03,0 - 10:53,0
12 Постіка Олександр 1984 Triton Одеса 19:13,0 08:35,0 - 10:38,0
13 Барановський Сергій 1981 Capital TRI Київ 19:27,0 08:01,0 - 11:26,0
14 Кузнецов Михайло 1973 Triton Одеса 19:29,0 07:41,0 - 11:48,0
15 Поляков Денис 1986 Triton Одеса 19:43,0 09:14,0 - 10:29,0
16 Демьяненко Богдан 1995 Iron Club Odesa Южне 19:47,0 08:11,0 - 11:36,0
17 Платонов Олексій 1982 Triton Одеса 19:58,0 08:57,0 - 11:01,0
18 Лейзерович Роман 1996 Iron Club Odesa Одеса 20:40,0 10:41,0 - 09:59,0
19 Ризак Володимир 1995 Подільські ВОВКИ Хмельницький 21:10,0 08:21,0 - 12:49,0
20 Кліменко Володимир 1958 без клубу Одеса 21:19,0 08:12,0 - 13:07,0
21 Андрієнко Андрій 1999 Seabass Київ 21:26,0 08:10,0 - 13:16,0
22 Пліса Ігор 1984 SIS Ukraine Multisport Київ 21:32,0 09:26,0 - 12:06,0
23 Рябоконь Анатолій 1979 DeJaVu Одеса 22:56,0 10:12,0 - 12:44,0
24 Мороз Олександр 1993 Iron Club Odesa Одеса 25:14,0 11:21,0 - 13:53,0
25 Фокін Володимир 1984 Triton Одеса 25:17,0 11:27,0 - 13:50,0
26 Радян Олексій 1971 DeJaVu Одеса 25:18,0 09:56,0 - 15:22,0
27 Гудков Сергій 1981 Triton Одеса 25:29,0 12:12,0 - 13:17,0
28 Палиця Анатолій 1984 без клубу Одеса 25:30,0 12:03,0 - 13:27,0
29 Величко Денис 1983 Triton Одеса 25:43,0 09:15,0 - 16:28,0
30 Кузьмін Євгеній 1997 без клубу Южне 25:52,0 10:19,0 - 15:33,0
31 Апенніков Віталій 1977 Triton Одеса 26:13,0 13:16,0 - 12:57,0
32 Михалевич Ігор 1983 без клубу Борислав 26:34,0 14:29,0 - 12:05,0
33 Лисецький Олександр 1973 Tri Kozaky Київ 28:57,0 12:16,0 - 16:41,0
DNS Ніколаєвський Іван 1987 Shark Team Софіївська Борщагівка - - - -
DNS Піменов Денис 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький - - - -

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
500м
Вело
Біг
3км
Про гонку
1 Ткаченко Дарія 1998 Динамо Одеса 19:22,0 06:17,0 - 13:05,0
2 Лисак Ольга 1991 Подільські ВОВКИ Хмельницький 22:15,0 09:25,0 - 12:50,0
3 Омельченко Людмила 1996 Seabass Київ 22:23,0 09:11,0 - 13:12,0
4 Громова Тетяна 1987 Подільські ВОВКИ Хмельницький 23:13,0 09:27,0 - 13:46,0
5 Немченко Ольга 1982 Tri Lab Київ 24:48,0 09:51,0 - 14:57,0
6 Братіца Ірина 1978 Capital TRI Київ 25:41,0 11:17,0 - 14:24,0
7 Ябурова Ганна 1995 DeJaVu Одеса 26:39,0 10:41,0 - 15:58,0
8 Олексієнко Марія 1994 Triton Одеса 28:26,0 14:12,0 - 14:14,0
9 Кордзая Натела 1984 Iron Club Odesa Одеса 28:34,0 13:46,0 - 14:48,0