| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Біг 5 км |
Вело 20 км |
Біг 2.5 км |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хадико Олександр | 1991 | Capital TRI | Київ | 57:49,0 | 16:56,0 | 32:17,0 | 08:36,0 | 🔑 Увійти |
| 2 | Широкий Ігор | 1990 | Aerostar-TeamOne | Київ | 59:25,0 | 17:45,0 | 32:17,0 | 09:23,0 | 🔑 Увійти |
| 3 | Осипчук Олександр | 1985 | Aerostar-TeamOne | Київ | 59:26,0 | 17:50,0 | 32:18,0 | 09:18,0 | 🔑 Увійти |
| 4 | Нанакі Дмитро | 1986 | Iron Club Odesa | Одеса | 1:02:59,0 | 18:02,0 | 35:08,0 | 09:49,0 | 🔑 Увійти |
| 5 | Пархомчук Віктор | 1984 | Aerostar-TeamOne | Херсон | 1:03:55,0 | 19:33,0 | 33:39,0 | 10:43,0 | 🔑 Увійти |
| 6 | Дода Даниїл | 2004 | Triton | Одесса | 1:04:58,0 | 19:41,0 | 35:01,0 | 10:16,0 | 🔑 Увійти |
| 7 | Вихованець Роман | 1991 | Aerostar-TeamOne | Вінниця | 1:05:58,0 | 18:12,0 | 35:18,0 | 12:28,0 | 🔑 Увійти |
| 8 | М'якота Станіслав | 1997 | Projekt 13 | Одеса | 1:06:21,0 | 19:51,0 | 36:04,0 | 10:26,0 | 🔑 Увійти |
| 9 | Ясінський Євген | 1988 | Автобус Страждань | Одеса | 1:06:54,0 | 19:28,0 | 37:37,0 | 09:49,0 | 🔑 Увійти |
| 10 | Постіка Олександр | 1984 | Triton | - | 1:08:07,0 | 20:19,0 | 36:31,0 | 11:17,0 | 🔑 Увійти |
| 11 | Чирняк Іван | 1996 | без клубу | Одесса | 1:08:27,0 | 19:24,0 | 38:40,0 | 10:23,0 | 🔑 Увійти |
| 12 | Резніков Дмитро | 1987 | Projekt 13 | Одеса | 1:09:04,0 | 20:46,0 | 36:14,0 | 12:04,0 | 🔑 Увійти |
| 13 | Ядвижак Ігор | 1988 | Iron Club Odesa | Южне | 1:09:22,0 | 21:04,0 | 36:20,0 | 11:58,0 | 🔑 Увійти |
| 14 | Платонов Олексій | 1982 | Triton | - | 1:10:06,0 | 20:06,0 | 38:59,0 | 11:01,0 | 🔑 Увійти |
| 15 | Кузнецов Михайло | 1973 | Triton | - | 1:10:50,0 | 21:58,0 | 36:56,0 | 11:56,0 | 🔑 Увійти |
| 16 | Денисенко Данило | 1998 | Tresha | Одеса | 1:11:17,0 | 22:01,0 | 37:30,0 | 11:46,0 | 🔑 Увійти |
| 17 | Благодір Михайло | 1997 | Projekt 13 | - | 1:11:32,0 | 20:22,0 | 39:01,0 | 12:09,0 | 🔑 Увійти |
| 18 | Демьяненко Богдан | 1995 | Iron Club Odesa | Южне | 1:12:39,0 | 21:45,0 | 38:53,0 | 12:01,0 | 🔑 Увійти |
| 19 | Холявко Роман | 1993 | без клубу | Миколаїв | 1:14:25,0 | 22:38,0 | 39:16,0 | 12:31,0 | 🔑 Увійти |
| 20 | Рябоконь Анатолій | 1979 | DeJaVu | Одеса | 1:15:23,0 | 22:46,0 | 40:09,0 | 12:28,0 | 🔑 Увійти |
| 21 | Офат Віталій | 1994 | Fast Lane | Київ | 1:16:19,0 | 21:53,0 | 42:52,0 | 11:34,0 | 🔑 Увійти |
| 22 | Коваленко Володимир | 2000 | Triton | Одеса | 1:17:24,0 | 24:18,0 | 39:44,0 | 13:22,0 | 🔑 Увійти |
| 23 | Колісниченко Віталій | 1986 | Projekt 13 | Одесса | 1:19:21,0 | 26:17,0 | 38:54,0 | 14:10,0 | 🔑 Увійти |
| 24 | Сердюков Вадим | 1975 | без клубу | Одесса | 1:19:26,0 | 24:30,0 | 42:36,0 | 12:20,0 | 🔑 Увійти |
| 25 | Мороз Дмитро | 1997 | Iron Club Odesa | Южне | 1:20:43,0 | 24:33,0 | 42:43,0 | 13:27,0 | 🔑 Увійти |
| 26 | Оридорога Едуард | 1995 | без клубу | Одесса | 1:22:24,0 | 24:31,0 | 45:21,0 | 12:32,0 | 🔑 Увійти |
| 27 | Гудков Сергій | 1981 | Triton | Одеса | 1:22:54,0 | 26:57,0 | 42:01,0 | 13:56,0 | 🔑 Увійти |
| 28 | Мороз Олександр | 1993 | Iron Club Odesa | Южный | 1:23:58,0 | 26:16,0 | 43:03,0 | 14:39,0 | 🔑 Увійти |
| 29 | Байол Олексій | 1981 | без клубу | Одеса | 1:24:07,0 | 29:12,0 | 40:15,0 | 14:40,0 | 🔑 Увійти |
| 30 | Бондаренко Борис | 1996 | без клубу | Дніпро | 1:37:09,0 | 24:10,0 | 59:14,0 | 13:45,0 | 🔑 Увійти |
| 31 | Брент Рейнольдс | 1958 | Tri Kozaky | Novi Petrivtsi | 1:42:08,0 | 34:23,0 | 47:58,0 | 19:47,0 | 🔑 Увійти |
| 32 | Дроздов Олександр | 1985 | Triton | - | 1:47:34,0 | 28:17,0 | 1:03:01,0 | 16:16,0 | 🔑 Увійти |
| DNF | Пихтєєв Валентин | 1997 | Вільні Войни | Одеса | - | 24:32,0 | - | - | 🔑 Увійти |
| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Біг 5 км |
Вело 20 км |
Біг 2.5 км |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василевська Ірена | 1978 | Sapik Team | Київ | 1:15:56,0 | 25:07,0 | 37:51,0 | 12:58,0 | 🔑 Увійти |
| 2 | Войтенко Ірина | 1999 | Aerostar-TeamOne | Київ | 1:17:42,0 | 25:07,0 | 40:40,0 | 11:55,0 | 🔑 Увійти |
| 3 | Пархомчук Юлія | 1990 | Aerostar-TeamOne | Київ | 1:20:58,0 | 25:07,0 | 42:10,0 | 13:41,0 | 🔑 Увійти |
| 4 | Немченко Ольга | 1982 | Tri Lab | Киев | 1:27:46,0 | 29:10,0 | 43:57,0 | 14:39,0 | 🔑 Увійти |
| 5 | Бровченко Алла | 1985 | Busofpain | Одесса | 1:33:21,0 | 27:02,0 | 51:03,0 | 15:16,0 | 🔑 Увійти |
| DNF | Ткаченко Дарія | 1998 | Динамо | Одеса | - | 28:15,0 | 35:54,0 | - | 🔑 Увійти |