| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Плавання 400м |
Вело |
Біг 3км |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савіцький Арсен | 2000 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | 14:50,2 | 05:02,5 | - | 09:47,6 | 🔑 Увійти |
| 2 | Волинець Віталій | 1984 | Подільські ВОВКИ | Тернопіль | 14:55,4 | 05:18,5 | - | 09:36,9 | 🔑 Увійти |
| 3 | Литвиненко Антон | 1988 | Capital TRI | Київ | 14:56,8 | 05:21,5 | - | 09:35,3 | 🔑 Увійти |
| 4 | Нагорний Микита | 1992 | Seabass | Київ | 15:01,5 | 05:27,0 | - | 09:34,6 | 🔑 Увійти |
| 5 | Ніколаєвський Іван | 1987 | Shark Team | Софі́ївська Борщагі́вка | 15:35,5 | 05:19,7 | - | 10:15,8 | 🔑 Увійти |
| 6 | Стецюк Дмитро | 1988 | Capital TRI | Рівне | 15:50,4 | 06:04,4 | - | 09:46,0 | 🔑 Увійти |
| 7 | Чернишов Сергій | 1979 | Capital TRI | Київ | 16:04,4 | 05:29,9 | - | 10:34,4 | 🔑 Увійти |
| 8 | Маломуж Кирило | 1994 | без клубу | Київ | 16:06,3 | 05:41,0 | - | 10:25,3 | 🔑 Увійти |
| 9 | Чуранов Андрій | 1985 | SIS Ukraine Multisport | Київ | 16:21,7 | 06:43,8 | - | 09:37,9 | 🔑 Увійти |
| 10 | Гаджиєв Дільгам | 1987 | Capital TRI | Київ | 16:32,0 | 06:04,7 | - | 10:27,2 | 🔑 Увійти |
| 11 | Гнатюк Дмитро | 2006 | Подільські ВОВКИ | 00:16:43 | 00:05:27 | - | 00:11:16 | 🔑 Увійти | |
| 12 | Терещенко Семен | 1990 | Capital TRI | Київ | 16:44,7 | 05:57,1 | - | 10:47,6 | 🔑 Увійти |
| 13 | Щербань Владислав | 1998 | НГУ | Тернопіль | 16:59,5 | 07:07,2 | - | 09:52,4 | 🔑 Увійти |
| 14 | М'якота Станiслав | 1997 | Projekt 13 | Одеса | 17:40,5 | 07:11,5 | - | 10:29,0 | 🔑 Увійти |
| 15 | Жук Роман | 1993 | Львів | 17:54,9 | 05:10,4 | - | 12:44,6 | 🔑 Увійти | |
| 16 | Динька Ігор | 1987 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | 18:04,4 | 06:02,3 | - | 12:02,1 | 🔑 Увійти |
| 17 | Барановський Сергій | 1981 | Capital TRI | Київ | 18:22,0 | 06:40,7 | - | 11:41,3 | 🔑 Увійти |
| 18 | Блуд Володимир | 1983 | KIT Triathlon Team | Донецьк | 18:35,1 | 06:13,1 | - | 12:22,0 | 🔑 Увійти |
| 19 | Данильчук Євген | 1983 | Seabass | Київ | 18:48,1 | 08:02,3 | - | 10:45,8 | 🔑 Увійти |
| 20 | Колесніков Вадим | 1998 | ANTONOV RUN | Київ | 18:53,8 | 07:09,5 | - | 11:44,3 | 🔑 Увійти |
| 21 | Яссірський Костянтин | 1986 | Seabass | Київ | 18:57,4 | 07:05,2 | - | 11:52,2 | 🔑 Увійти |
| 22 | Новак Матвій | 1980 | Syutkin Team | 18:58,0 | 06:41,3 | - | 12:16,7 | 🔑 Увійти | |
| 23 | Ризак Володимир | 1995 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | 19:19,4 | 06:46,4 | - | 12:33,0 | 🔑 Увійти |
| 24 | Кашпуренко Сергій | 1986 | ANTONOV RUN | 19:29,1 | 06:12,9 | - | 13:16,2 | 🔑 Увійти | |
| 25 | Пліса Ігор | 1984 | SIS Ukraine Multisport | Київ | 19:32,8 | 07:40,6 | - | 11:52,2 | 🔑 Увійти |
| 26 | Зубенко Володимир | 1981 | Capital TRI | Київ | 20:04,4 | 07:54,4 | - | 12:10,0 | 🔑 Увійти |
| 27 | Раставецький Ігор | 1983 | TRILEWY | Старий Самбір | 20:06,0 | 08:19,5 | - | 11:46,5 | 🔑 Увійти |
| 28 | Гаврилишин Ігор | 1980 | 20:12,1 | 08:01,0 | - | 12:11,1 | 🔑 Увійти | ||
| 29 | Ханас Володимир | 1986 | TRILEWY | Львів | 21:56,6 | 09:44,7 | - | 12:11,9 | 🔑 Увійти |
| 30 | Свистович Олег | 1982 | Team 404 | 22:16,2 | 08:04,3 | - | 14:11,8 | 🔑 Увійти | |
| 31 | Дрозда Тарас | 1992 | НГУ | 24:06,6 | 09:21,4 | - | 14:45,2 | 🔑 Увійти | |
| 32 | Тригуб Дмитро | 1972 | НГУ | Львів | 24:43,4 | 12:35,7 | - | 12:07,8 | 🔑 Увійти |
| 33 | Греськів Олег | 2001 | 25:04,7 | 07:59,5 | - | 17:05,2 | 🔑 Увійти |
| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Плавання 400м |
Вело |
Біг 3км |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведмеденко Анна | 1987 | Планета спорт | Київ | 18:18,1 | 06:10,8 | - | 12:07,3 | 🔑 Увійти |
| 2 | Лисак Ольга | 1991 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | 20:57,1 | 07:41,9 | - | 13:15,2 | 🔑 Увійти |
| 3 | Лалак Катерина | 2002 | Team 404 | 00:20:59 | 07:59,6 | - | 12:59,0 | 🔑 Увійти | |
| 4 | Петришин Наталія | 1991 | TRILEWY | Львів | 20:59,9 | 08:50,0 | - | 12:09,9 | 🔑 Увійти |
| 5 | Омельчинко Люся | 1996 | Seabass | Київ | 00:21:23 | 07:31,6 | - | 13:51,7 | 🔑 Увійти |
| 6 | Біленька Ірина | 1978 | KIT Triathlon Team | Київ | 21:50,8 | 07:31,5 | - | 14:19,3 | 🔑 Увійти |
| 7 | Бадяк Сільвана | 1994 | Київ | 22:03,2 | 06:39,0 | - | 15:24,1 | 🔑 Увійти | |
| 8 | Яссірська Єлизавета | 1987 | Seabass | Київ | 22:04,9 | 09:32,0 | - | 12:32,9 | 🔑 Увійти |
| 9 | Кулібаба Віра | 1986 | Novak Trail Team | Львів | 22:20,1 | 09:25,1 | - | 12:55,0 | 🔑 Увійти |
| 10 | Немченко Ольга | 1982 | Tri Lab | Київ | 23:12,4 | 08:05,3 | - | 15:07,1 | 🔑 Увійти |
| 11 | Зубенко Наталя | 1981 | Capital TRI | Київ | 23:21,9 | 09:07,4 | - | 14:14,5 | 🔑 Увійти |
| 12 | Лисенко Ольга | 1998 | Team 404 | Львів | 23:47,5 | 09:37,3 | - | 14:10,2 | 🔑 Увійти |
| 13 | Братіца Ірина | 1978 | Capital TRI | Київ | 23:49,2 | 09:34,4 | - | 14:14,8 | 🔑 Увійти |
| 14 | Артюхова Катерина | 1989 | TRILEWY | Львів | 24:05,2 | 08:13,4 | - | 15:51,8 | 🔑 Увійти |
| 15 | Ханчанова Олена | 1980 | Capital TRI | Київ | 24:13,1 | 10:07,2 | - | 14:05,9 | 🔑 Увійти |
| 16 | Ратушняк Руслана | 1971 | без клубу | Тернопіль | 24:36,2 | 10:16,9 | - | 14:19,3 | 🔑 Увійти |
| 17 | Бурик Євгенія | 1983 | Seabass | 25:06,9 | 09:12,8 | - | 15:54,1 | 🔑 Увійти | |
| 18 | Бабіч Юлія | 1983 | Планета спорт | 26:31,4 | 09:34,3 | - | 16:57,2 | 🔑 Увійти |