background
UA Triathlon Series - SVITIAZ Iron Wave OLYMPIC

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Терещенко Семен 1990 Capital TRI Київ 02:11:48 23:31 01:02:08 43:02
2 Бондарюк Микола 1992 Syutkin Team Львів 02:13:15 27:58 01:04:13 38:35
3 Чемоданов Дмитро 1984 SIS Ukraine Multisport 02:13:36 26:55 01:02:30 41:35
4 Кулікалов Денис 1990 Happy TRI Friends 02:16:45 27:06 01:03:28 43:47
5 Мартинов Петро 1984 Happy TRI Friends Київ 02:16:58 24:32 01:05:59 43:49
6 Перебійніс Павло 1988 Chameleon Харків 02:17:23 23:21 01:07:44 44:14
7 Щіпановський Артур 1996 Chameleon Хмельницький 02:17:49 25:09 01:11:47 37:13
8 Больбан Євгеній 2006 Aerostar-TeamOne Київ 02:18:34 25:52 01:11:50 38:45
9 Пархомчук Віктор 1984 Aerostar-TeamOne Київ 02:19:53 27:51 01:07:11 41:58
10 Дзеркалій Ян 1996 Gorynych Полтава 02:20:48 29:58 01:08:42 40:05
11 Гречко Дмитро 1985 Chameleon Харків 02:21:00 25:00 01:05:46 47:21
12 Виноградський Олександр 1989 Iron Lions Львів 02:21:14 30:38 01:06:02 41:07
13 Благодір Михайло 1997 Projekt 13 Одеса 02:22:51 26:48 01:08:08 45:44
14 Мусійовський Сергій 1984 Run With Ukraine 02:23:09 28:34 01:08:07 43:42
15 Горячев Дмитро 1984 Syutkin Team 02:24:05 27:57 01:05:31 45:37
16 Антохів Олег 1985 Sapik Team 02:24:44 28:06 01:06:38 46:27
17 Мілашенко Олександр 1987 Run With Ukraine 02:25:25 27:49 01:12:51 39:29
18 Блуд Володимир 1983 KIT Triathlon Team Київ 02:25:44 27:05 01:07:35 49:24
19 Анін Олександр 1994 SIS Ukraine Multisport Київ 02:26:08 29:59 01:11:43 42:13
20 Резніков Дмитро 1987 Projekt 13 02:26:30 30:05 01:07:31 46:18
21 Маєвський Антон 1986 Amber Tri Sports Вараш 02:26:41 25:32 01:10:43 45:18
22 Іванов Сергій 1981 Gonharlik Dream Team Київ 02:27:03 28:02 01:10:06 45:45
23 Джулінський Леонід 1991 Lutsk Triathlon Federation 02:27:11 27:18 01:10:50 45:49
24 Юрчук Любомир 1992 без клубу Львівська обл. 02:28:08 29:45 01:07:11 47:24
25 Потапенко Володимир 1989 Sapik Team Київ 02:28:44 26:52 01:09:26 49:56
26 Мацик Ігор 1996 Run With Ukraine 02:29:01 31:03 01:16:36 37:30
27 Гусак Юрій 1971 Run With Ukraine 02:30:23 31:41 01:08:33 46:17
28 Купицький Максим 2003 Kovel Triathlon Federation Ковель 02:31:12 30:01 01:08:08 49:45
29 Адамчук Ігор 2000 Team 404 02:32:42 30:45 01:12:30 46:47
30 Майданюк Дмитро 1996 Подільські ВОВКИ 02:32:57 31:49 01:11:54 45:22
31 Москаленко Максим 1976 Aerostar-TeamOne Київ 02:35:04 32:59 01:06:48 52:18
32 Панасюк Сергій 1977 Kovel Triathlon Federation 02:36:55 26:34 01:19:08 48:00
33 Полійчук Юрій 1986 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:38:09 39:53 01:09:22 45:32
34 Бабій Сергій 1987 Подільські ВОВКИ 02:38:23 27:16 01:16:46 51:38
35 Сергєєв Вячеслав 1991 Chameleon Харків 02:38:46 30:11 01:12:06 53:12
36 Литвин Олександр 1985 KIT Triathlon Team Ужгород 02:38:53 31:34 01:13:20 50:17
37 Разумовський В'ячеслав 1980 Інвестор Team 02:40:03 26:37 01:22:21 45:48
38 Іваницький Григорій 1977 без клубу 02:40:03 31:04 01:17:28 47:14
39 Гончаров Олег 1983 Gonharlik Dream Team 02:40:13 31:20 01:14:46 49:47
40 Барабаш Павло 1981 Алігатор 02:40:50 30:00 01:20:36 46:17
41 Легкодух Іван 1996 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 02:41:51 34:12 01:16:31 47:36
42 Макайкін Валерій 1973 Meest Run Club 02:42:27 30:54 01:16:26 49:58
43 Нікітенко Роман 1976 Chameleon 02:42:37 31:53 01:10:04 56:36
44 Свашенко Руслан 1979 Chameleon 02:42:37 32:08 01:15:59 50:42
45 Терещук Дмитро 1990 Подільські ВОВКИ Чернівці 02:43:40 30:27 01:15:04 54:36
46 Галян Андрій 1987 без клубу 02:46:23 35:33 01:17:58 49:46
47 Гайда Юрій 1981 REDHEAD Team 02:47:04 32:31 01:17:46 50:51
48 Параска Сергій 1988 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:47:32 32:11 01:16:18 55:29
49 Костишин Мар"ян 1997 Lutsk Triathlon Federation Луцьк 02:47:36 38:13 01:17:11 49:04
50 Старов Ілля 1992 KIT Triathlon Team Ужгород 02:47:58 33:39 01:19:49 50:11
51 Дудінський Андрій 1982 без клубу Київ 02:48:12 34:39 01:17:14 52:39
52 Могилецький Олег 1968 TRILEWY 02:49:10 32:44 01:14:27 57:37
53 Гуцало Сергій 1978 PAEC team Вараш 02:50:40 31:45 01:18:31 55:58
54 Мельничук Степан 1968 Kovel Triathlon Federation Ковель 02:50:51 34:17 01:16:57 54:43
55 Мазов Михайло 1982 Projekt 13 02:51:11 32:04 01:17:53 56:07
56 Ососкало Сергій 1985 Інвестор Team 02:54:30 30:39 01:23:16 56:56
57 Павлишин Павло 1967 PAEC team 02:55:14 35:38 01:14:17 01:01:07
58 Павлюк Віталій 1996 Triatlon Academy Rivne 02:56:30 35:40 01:13:09 59:51
59 Іванов Михайло 1983 TRILEWY Львів 03:01:46 30:38 01:26:55 01:00:53
60 Чеглаков Дмитро 1984 West Road Cycling 03:04:31 36:56 01:14:29 01:07:15
61 Лисецький Олександр 1973 Tri Kozaky Київ 03:04:51 33:05 01:18:51 01:08:26
62 Йоурз Олександр 1990 Projekt 13 Одеса 03:07:52 32:03 01:30:40 01:02:53
63 Петрусенко Віталій 1964 без клубу Київ 03:29:59 45:03 01:34:37 01:02:25

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Король Таня 1991 Capital TRI Київ 02:33:20 25:06 01:17:08 47:44
2 Ботюх Анна 1996 Aerostar-TeamOne Київ 02:36:41 28:27 01:15:19 50:08
3 Сидорчук Ольга 1990 Kovel Triathlon Federation Ковель 02:37:17 30:21 01:17:22 45:51
4 Лисак Ольга 1991 Подільські ВОВКИ Хмельницький 02:48:18 30:27 01:19:03 55:11
5 Куркчи Діана 1996 Syutkin Team Львівська обл. 02:50:30 25:14 01:19:37 01:00:59
6 Ву Майя 1999 Trifecta Team Львів 02:51:08 35:28 01:20:14 52:12
7 Гуцало Анна 2002 PAEC team Вараш 02:54:42 27:58 01:23:58 58:17
8 Габрієлів Мар'яна 1990 Victory team 02:58:45 40:49 01:19:51 53:32
9 Гуцало Олена 1978 PAEC team Вараш 03:06:02 34:45 01:29:05 57:50
10 Кішинець Анна 1984 TRI Kozaky Київ 03:09:26 40:35 01:27:43 56:12
11 Зубенко Наталія 1981 Capital TRI Київ 03:15:13 38:08 01:35:10 56:28
12 Полозова Вікторія 1981 TRI Kozaky Київ 03:17:57 53:10 01:28:45 50:57
13 Кривонос Оксана 1984 без клубу Київ 03:18:23 43:29 01:28:30 01:01:46