| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Плавання |
Вело |
Біг |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хадико Олександр | 1991 | Capital TRI | Київ | 01:14:01 | 03:49:35 | 25:08 | 02:08:41 | 🔑 Увійти |
| 2 | Литвиненко Антон | 1988 | Capital TRI | Київ | 01:20:57 | 03:56:14 | 25:23 | 02:08:32 | 🔑 Увійти |
| 3 | Сюткін Олексій | 1985 | Syutkin Team | 01:21:13 | 03:58:46 | 25:14 | 02:10:28 | 🔑 Увійти | |
| 4 | Бабич Максим | 1992 | Chameleon | Харків | 01:23:56 | 04:13:42 | 30:24 | 02:17:01 | 🔑 Увійти |
| 5 | Ляцевич Олександр | 1987 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | 01:24:13 | 04:14:10 | 28:52 | 02:18:47 | 🔑 Увійти |
| 6 | Осипчук Олександр | 1985 | Aerostar-TeamOne | Київ | 01:32:33 | 04:15:56 | 26:57 | 02:14:21 | 🔑 Увійти |
| 7 | Стецюк Дмитро | 1988 | Capital TRI | Рівне | 01:31:31 | 04:18:24 | 28:26 | 02:16:32 | 🔑 Увійти |
| 8 | Половинко Богдан | 1996 | KIT Triathlon Team | 01:31:15 | 04:19:06 | 25:49 | 02:19:24 | 🔑 Увійти | |
| 9 | Глазунов Артем | 1987 | Aerostar-TeamOne | Київ | 01:23:10 | 04:20:00 | 30:45 | 02:23:22 | 🔑 Увійти |
| 10 | Лунів Віталій | 1990 | без клубу | 01:25:31 | 04:21:44 | 28:04 | 02:25:13 | 🔑 Увійти | |
| 11 | Чернишов Сергій | 1979 | Capital TRI | Київ | 01:29:08 | 04:23:13 | 28:35 | 02:22:35 | 🔑 Увійти |
| 12 | Лазанюк Віктор | 1985 | Triton | Одеса | 01:22:31 | 04:27:18 | 35:21 | 02:26:31 | 🔑 Увійти |
| 13 | Черевко Андрій | 1993 | Capital TRI | Київ | 01:34:16 | 04:29:07 | 31:02 | 02:20:33 | 🔑 Увійти |
| 14 | Вихованець Роман | 1991 | Aerostar-TeamOne | 01:29:28 | 04:30:01 | 34:09 | 02:24:18 | 🔑 Увійти | |
| 15 | Широкий Ігор | 1990 | Aerostar-TeamOne | Київ | 01:34:37 | 04:31:09 | 29:04 | 02:24:28 | 🔑 Увійти |
| 16 | Третяк Тарас | 1983 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | 01:31:54 | 04:32:38 | 32:29 | 02:25:23 | 🔑 Увійти |
| 17 | Крейнер Дмитро | 1987 | KIT Triathlon Team | 01:37:58 | 04:33:28 | 32:28 | 02:20:20 | 🔑 Увійти | |
| 18 | Шаповал Олексій | 1990 | Chameleon | Харків | 01:38:44 | 04:33:42 | 30:26 | 02:22:13 | 🔑 Увійти |
| 19 | Міхєєв Євгеній | 1988 | Chameleon | Харків | 01:45:11 | 04:35:19 | 29:19 | 02:18:12 | 🔑 Увійти |
| 20 | Тищук Артем | 1987 | Lutsk Triathlon Federation | Володимирець | 01:33:06 | 04:35:40 | 29:35 | 02:30:52 | 🔑 Увійти |
| 21 | Кравченко Костянтин | 1976 | Projekt 13 | 01:36:58 | 04:37:02 | 31:05 | 02:26:21 | 🔑 Увійти | |
| 22 | Янгічер Сергій | 1990 | Aerostar-TeamOne | 01:31:43 | 04:39:00 | 33:30 | 02:30:14 | 🔑 Увійти | |
| 23 | Курмаз Ярослав | 1994 | Rabbit Sport Club | 01:33:41 | 04:40:35 | 31:54 | 02:29:58 | 🔑 Увійти | |
| 24 | Іванов Дмитро | 1980 | Chameleon | Харків | 01:40:47 | 04:45:54 | 26:54 | 02:34:50 | 🔑 Увійти |
| 25 | Запольський Денис | 1992 | Team 404 | Київ | 01:34:03 | 04:46:05 | 33:12 | 02:34:55 | 🔑 Увійти |
| 26 | Постіка Олександр | 1984 | Triton | Одеса | 01:41:44 | 04:47:29 | 33:48 | 02:29:11 | 🔑 Увійти |
| 27 | Фінюк Олександр | 1984 | Lutsk Triathlon Federation | 01:42:01 | 04:48:05 | 33:26 | 02:28:00 | 🔑 Увійти | |
| 28 | Гризодуб Дмитро | 1983 | KIT Triathlon Team | Харків | 01:40:32 | 04:51:38 | 31:43 | 02:36:08 | 🔑 Увійти |
| 29 | Пухир Роман | 1985 | Syutkin Team | 01:40:26 | 04:52:08 | 34:24 | 02:32:25 | 🔑 Увійти | |
| 30 | Тихонов Володимир | 1976 | Chameleon | 01:45:06 | 04:53:15 | 31:53 | 02:33:01 | 🔑 Увійти | |
| 31 | Шура Олександр | 1985 | Lutsk Triathlon Federation | 01:35:22 | 04:53:41 | 34:36 | 02:39:33 | 🔑 Увійти | |
| 32 | Яцюрик Віктор | 2004 | NAVPROSHKY | 01:32:46 | 04:55:36 | 35:22 | 02:39:54 | 🔑 Увійти | |
| 33 | Черняк Валентин | 1979 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | 01:38:44 | 04:58:40 | 33:34 | 02:43:04 | 🔑 Увійти |
| 34 | Казарян Варужан | 1983 | SV group | 01:43:03 | 04:59:02 | 33:17 | 02:39:14 | 🔑 Увійти | |
| 35 | Лисюк Володимир | 1986 | без клубу | Київ | 01:46:52 | 05:02:44 | 33:53 | 02:37:52 | 🔑 Увійти |
| 36 | Сентімрей Василь | 1980 | KIT Triathlon Team | 01:59:11 | 05:07:37 | 32:19 | 02:31:56 | 🔑 Увійти | |
| 37 | Гуцало Антон | 2002 | PAEC team | Вараш | 01:51:30 | 05:08:15 | 28:19 | 02:45:08 | 🔑 Увійти |
| 38 | Власенко Максим | 1981 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | 05:08:41 | 32:35 | 02:36:09 | 01:56:48 | 🔑 Увійти |
| 39 | Панасенко Костянтин | 1980 | Chameleon | Харків | 05:11:07 | 33:15 | 02:34:54 | 01:59:03 | 🔑 Увійти |
| 40 | Мовчан Сергій | 1989 | без клубу | Київ | 05:13:03 | 34:39 | 02:46:53 | 01:47:38 | 🔑 Увійти |
| 41 | Бойко Руслан | 1984 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | 05:13:23 | 33:07 | 02:38:33 | 01:58:05 | 🔑 Увійти |
| 42 | Ковальов Андрій | 1978 | Chameleon | Харків | 05:13:55 | 33:38 | 02:41:43 | 01:54:51 | 🔑 Увійти |
| 43 | Момул Олександр | 1994 | без клубу | м. Київ | 05:15:42 | 38:43 | 02:51:50 | 01:39:13 | 🔑 Увійти |
| 44 | Міщенко Юрій | 1987 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | 05:20:10 | 37:48 | 02:48:55 | 01:47:48 | 🔑 Увійти |
| 45 | Зубенко Володимир | 1981 | Capital TRI | Київ | 05:20:14 | 37:49 | 02:55:19 | 01:42:06 | 🔑 Увійти |
| 46 | Мельник Роман | 1989 | Run With Ukraine | 05:22:08 | 41:27 | 02:48:37 | 01:46:09 | 🔑 Увійти | |
| 47 | Бондаренко Олександр | 1984 | Cadence 90 | 05:24:32 | 33:02 | 02:40:45 | 02:04:41 | 🔑 Увійти | |
| 48 | Скороход Олександр | 1990 | Lutsk Triathlon Federation | 05:30:17 | 34:49 | 02:53:32 | 01:57:40 | 🔑 Увійти | |
| 49 | Колесник Костянтин | 1986 | Pasya Team | Київ | 05:33:25 | 34:31 | 02:55:18 | 01:58:21 | 🔑 Увійти |
| 50 | Фоменко Денис | 1989 | без клубу | 05:34:45 | 33:03 | 03:06:57 | 01:48:04 | 🔑 Увійти | |
| 51 | Шейко Володимир | 1985 | Shark Team | 05:37:49 | 35:34 | 02:46:32 | 02:13:07 | 🔑 Увійти | |
| 52 | Барановський Сергій | 1981 | Capital TRI | Київ | 05:38:55 | 32:33 | 02:54:32 | 02:07:57 | 🔑 Увійти |
| 53 | Дроздов Олександр | 1985 | Triton | Одеса | 05:39:36 | 42:27 | 02:48:22 | 02:04:22 | 🔑 Увійти |
| 54 | Казановський Ігор | 1968 | Rase Expert | 05:42:47 | 35:10 | 02:52:09 | 02:10:30 | 🔑 Увійти | |
| 55 | Газда Владислав | 2001 | Подільські ВОВКИ | 05:43:57 | 33:05 | 02:50:08 | 02:17:53 | 🔑 Увійти | |
| 56 | Шаганян Володимир | 1982 | Triton | Одеса | 05:45:19 | 39:08 | 02:58:33 | 02:01:39 | 🔑 Увійти |
| 57 | Солод Ігор | 1971 | KIT Triathlon Team | 06:14:15 | 41:56 | 03:05:45 | 02:21:12 | 🔑 Увійти | |
| DNF | Ризак Володимир | 1995 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | DNF | 32:35 | 02:36:15 | - | 🔑 Увійти |
| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Плавання |
Вело |
Біг |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчаренко Женя | 1985 | Suffer | Дніпро | 04:44:39 | 32:37 | 02:36:32 | 01:32:51 | 🔑 Увійти |
| 2 | Ігнаткіна Анастасія | 1993 | Happy TRI Friends | Київ | 05:04:57 | 28:38 | 02:44:03 | 01:48:25 | 🔑 Увійти |
| 3 | Дєрєвльова Анастасія | 1997 | KIT Triathlon Team | Київ | 05:23:42 | 30:25 | 02:58:23 | 01:51:04 | 🔑 Увійти |
| 4 | Біленька Ірина | 1978 | KIT Triathlon Team | Київ | 05:47:24 | 37:14 | 03:01:05 | 02:04:48 | 🔑 Увійти |
| 5 | Ніколаєва Наталія | 1980 | Ferrum Team | Київ | 05:52:48 | 38:15 | 03:01:11 | 02:08:49 | 🔑 Увійти |
| 6 | Ідоятова Євгенія | 1983 | Happy TRI Friends | Київ | 06:18:03 | 38:39 | 03:16:53 | 02:15:54 | 🔑 Увійти |
| 7 | Мороз Олена | 1979 | Syutkin Team | 06:44:27 | 44:34 | 03:18:05 | 02:34:00 | 🔑 Увійти |