| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Біг 5км |
Вело 20км |
Біг 2,5км |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТЕЦЮК Дмитро | 1987 | Capital TRI | Рівне | 01:16:15 | 00:20:29 | 00:45:51 | 00:09:00 | 🔑 Увійти |
| 2 | Осипчук Олександр | 1985 | Aerostar-TeamOne | Київ | 01:16:21 | 00:20:29 | 00:46:10 | 00:09:07 | 🔑 Увійти |
| 3 | ВОЛОШИН Віталій | 1987 | KM Running Club | Київ | 01:20:05 | 00:21:40 | 00:46:58 | 00:10:44 | 🔑 Увійти |
| 4 | ТІМАЧОВ Даніїл | 2003 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | 01:20:22 | 00:21:50 | 00:47:45 | 00:10:09 | 🔑 Увійти |
| 5 | ПАРХОМЧУК Віктор | 1984 | Aerostar-TeamOne | Київ | 01:22:52 | 00:21:53 | 00:48:46 | 00:11:43 | 🔑 Увійти |
| 6 | Сафроненко Михайло | 1989 | без клубу | Київ | 01:23:31 | 00:22:43 | 00:48:02 | 00:11:46 | 🔑 Увійти |
| 7 | КОЛОМІЄЦЬ Артем | 1990 | Team 404 | Київ | 01:27:09 | 00:22:59 | 00:51:56 | 00:11:18 | 🔑 Увійти |
| 8 | МЕЛЬНИК Олександр | 1983 | Team 404 | Бровари | 01:29:18 | 00:22:01 | 00:56:20 | 00:10:25 | 🔑 Увійти |
| 9 | КУКУЮК Кирило | 2001 | RUN21 | Київ | 01:30:29 | 00:22:58 | 00:55:20 | 00:11:14 | 🔑 Увійти |
| 10 | МОГІЛЕНКО Андрій | 1983 | без клубу | Київ | 01:31:20 | 00:21:52 | 00:56:42 | 00:11:42 | 🔑 Увійти |
| 11 | САСІН Віктор | 1986 | Aerostar-TeamOne | Київська обл. | 01:32:09 | 00:25:37 | 00:52:20 | 00:12:55 | 🔑 Увійти |
| 12 | ГОРОДИНЕЦЬ Артем | 1990 | без клубу | Київ | 01:33:20 | 00:24:42 | 00:55:57 | 00:11:44 | 🔑 Увійти |
| 13 | Мартинов Петро | 1984 | Happy TRI Friends | Київ | 01:35:17 | 00:26:10 | 00:54:38 | 00:13:19 | 🔑 Увійти |
| 14 | ВОЙТЕНКО Віктор | 1982 | без клубу | Київ | 01:38:40 | 00:25:03 | 00:59:22 | 00:12:52 | 🔑 Увійти |
| 15 | БОНДАРЕНКО Олександр | 1984 | Capital TRI | Київ | 01:39:04 | 00:30:14 | 00:53:13 | 00:14:33 | 🔑 Увійти |
| 16 | ВОРОНА Сергій | 1980 | Aerostar-TeamOne | Київ | 01:40:09 | 00:27:10 | 00:57:33 | 00:14:13 | 🔑 Увійти |
| 17 | ГРИЩЕНКО Егор | 2002 | без клубу | Київ | 01:40:36 | 00:29:45 | 00:53:33 | 00:16:03 | 🔑 Увійти |
| 18 | МИСЕЛЮК Сергей | 1982 | KIT Triathlon Team | Київ | 01:41:10 | 00:26:08 | 01:01:23 | 00:12:36 | 🔑 Увійти |
| 19 | ЛАЗАРЕНКО Андрій | 1983 | без клубу | Київ | 01:44:21 | 00:26:10 | 01:03:05 | 00:13:46 | 🔑 Увійти |
| 20 | ВАСИЛЬЄВ Артур | 1998 | Team 404 | Київ | 01:46:34 | 00:28:52 | 1:04:05 | 00:12:56 | 🔑 Увійти |
| 21 | ПОЛІЩУК Максим | 1994 | без клубу | Вишневе | 01:47:29 | 00:27:16 | 1:04:28 | 00:14:55 | 🔑 Увійти |
| 22 | БАРИШЕВСЬКИЙ Максим | 1994 | adidas Runners Kyiv | Вишневе | 01:47:39 | 00:27:13 | 1:06:05 | 00:13:10 | 🔑 Увійти |
| 23 | МІСЬКОВ Михайло | 1990 | без клубу | Київ | 01:47:58 | 00:28:04 | 1:04:08 | 00:15:01 | 🔑 Увійти |
| 24 | НОСЕНКО Сергій | 1978 | PB RUN TEAM | Київ | 01:49:04 | 00:27:15 | 1:07:36 | 00:13:14 | 🔑 Увійти |
| 25 | Войтюк Тарас | 1989 | без клубу | Київ | 01:50:46 | 00:27:06 | 1:08:52 | 00:13:27 | 🔑 Увійти |
| 26 | САЛЕНКО Mихайло | 1995 | без клубу | Київ | 01:53:10 | 00:27:51 | 1:10:42 | 00:13:50 | 🔑 Увійти |
| 27 | СПОТАР Олексій | 1991 | без клубу | Київ | 01:53:46 | 00:32:10 | 1:02:42 | 00:17:44 | 🔑 Увійти |
| 28 | АНДРЄЕВ Роман | 1990 | RUN21 | Київ | 01:55:53 | 00:28:17 | 1:11:51 | 00:14:31 | 🔑 Увійти |
| 29 | ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ Кирило | 1998 | без клубу | Київ | 01:56:07 | 00:29:59 | 1:05:33 | 00:19:21 | 🔑 Увійти |
| 30 | ПІВЕНЬ Володимир | 1982 | GoOSINT | Київ | 01:58:37 | 00:32:04 | 1:07:29 | 00:17:10 | 🔑 Увійти |
| 31 | КУХАР Руслан | 1981 | Capital TRI | Київ | 02:12:39 | 00:32:01 | 1:15:55 | 00:19:49 | 🔑 Увійти |
| 32 | БОНДАРЕНКО Віталій | 1982 | без клубу | Київ | 02:12:43 | 00:31:32 | 1:22:16 | 00:17:33 | 🔑 Увійти |
| 33 | ШЕВЧУК Андрій | 1986 | без клубу | Київ | 02:18:47 | 00:32:45 | 1:24:09 | 00:20:46 | 🔑 Увійти |
| DNF | Новаковський Кирил | 2001 | без клубу | Київ | - | - | - | 🔑 Увійти |
| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Біг 5км |
Вело 20км |
Біг 2,5км |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафроненко Олена | 1994 | без клубу | Київ | 01:39:30 | 00:28:20 | 00:56:24 | 00:13:35 | 🔑 Увійти |
| 2 | Кардаш Марія | 1992 | без клубу | Київ | 01:41:25 | 00:25:59 | 01:00:28 | 00:13:12 | 🔑 Увійти |
| 3 | ГОРОВА Алла | 1996 | Run Ukraine | Київ | 02:01:27 | 00:32:11 | 01:12:38 | 00:15:37 | 🔑 Увійти |
| 4 | МУНІНА Наталія | 1974 | без клубу | Київ | 02:11:32 | 00:29:12 | 01:24:24 | 00:16:29 | 🔑 Увійти |
| 5 | Вакуленко Олена | 1984 | без клубу | Київ | 02:13:00 | 00:32:59 | 01:21:23 | 00:16:58 | 🔑 Увійти |
| 6 | ЛУЦЕНКО Анна | 1998 | без клубу | Харківська | 02:18:47 | 00:28:23 | 01:30:15 | 00:19:13 | 🔑 Увійти |