background
UA Triathlon Series - ЧУ TRITON DUATHLON

Протокол

Гонка 1

Чоловіки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Хадико Олександр 1991 Capital TRI Київ 57:57,0 17:21,0 30:30,0 09:19,0
2 Широкий Ігор 1990 Aerostar-TeamOne Київ 01:01:17,0 18:40,0 31:34,0 10:07,0
3 Бімбаш Олег 1984 Triton Одеса 01:01:32,0 19:19,0 30:54,0 10:28,0
4 Лазанюк Віктор 1985 Triton Одеса 01:02:14,0 18:33,0 32:27,0 10:25,0
5 Анцупов Сергій 1976 Aerostar-TeamOne Київ 01:02:16,0 19:17,0 31:57,0 10:17,0
6 Дзядух Денис 1987 Aerostar-TeamOne Київ 01:04:53,0 20:41,0 32:25,0 10:52,0
7 Ніколенко Олексій 1992 Triton Одеса 01:06:01,0 21:06,0 31:55,0 11:46,0
8 Чернишов Сергій 1979 Capital TRI Київ 01:07:05,0 20:06,0 35:13,0 10:19,0
9 Платонов Олексій 1982 Triton Одеса 01:08:04,0 20:45,0 34:24,0 11:50,0
10 Холявко Роман 1993 без клубу Миколаїв 01:09:53,0 20:27,0 36:28,0 11:29,0
11 Сорокин Роман 1978 Projekt 13 Одеса 01:10:06,0 21:30,0 35:48,0 12:02,0
12 Каяфюк Дмитро 1995 Triton Одеса 01:10:17,0 21:30,0 36:26,0 11:27,0
13 Благодір Михайло 1997 Projekt 13 Одеса 01:12:44,0 20:26,0 38:09,0 12:27,0
14 Зіменко Нікіта 2003 без клубу Одеса 01:13:20,0 21:07,0 39:03,0 12:39,0
15 Дроздов Олександр 1985 Triton Одеса 01:16:42,0 22:59,0 38:24,0 12:58,0
16 Філіпчук Станіслав 1999 без клубу Одеса 01:17:08,0 24:32,0 37:17,0 13:36,0
17 Шаганян Володимир 1982 Triton Одеса 01:18:34,0 24:29,0 39:01,0 14:17,0
18 Власенко Максим 1981 Подільські ВОВКИ Хмельницький 01:19:08,0 24:32,0 39:25,0 12:45,0
19 Будаква Андрій 1967 без клубу Маріуполь 01:19:26,0 22:35,0 42:46,0 13:05,0
20 Гудков Сергій 1981 Triton Одеса 01:23:19,0 24:15,0 44:23,0 13:16,0
21 Сізов Олександр 1991 Triton Одеса 01:28:41,0 27:23,0 44:36,0 14:50,0
22 Кундельський Віктор 1976 без клубу Одеса 01:29:15,0 26:36,0 45:49,0 14:00,0
23 Йоурз Олександр 1990 Projekt 13 Одеса 01:32:16,0 27:15,0 46:06,0 14:45,0
24 Мороз Дмитро 1997 Iron Club Odesa Южне 01:34:53,0 28:57,0 48:41,0 15:00,0
DNS Постіка Олександр 1984 Triton Одеса - - - -
DNS Резніков Дмитро 1987 Projekt 13 - - - -
DNS Демьяненко Богдан 1995 Iron Club Odesa Южне - - - -

Жінки

Місце Прізвище, ім'я Рік народження Клуб Місто Загальний Плавання
Вело
Біг
Про гонку
1 Ботюх Анна 1996 Aerostar-TeamOne Київ 01:20:06,0 24:09,0 41:12,0 13:27,0
2 Сізова Алла 1987 Triton Одеса 01:21:38,0 25:53,0 40:32,0 14:19,0
3 Шабашова Катерина 1987 Triton Одеса 01:26:35,0 27:28,0 39:47,0 17:34,0
4 Коломійчук Вікторія 1993 Triton Одеса 01:28:12,0 29:14,0 40:31,0 17:03,0
5 Ус Олена 1987 Triton Одеса 01:37:01,0 28:37,0 48:34,0 16:54,0