| Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Клуб | Місто | Загальний | Плавання |
Вело |
Біг |
Про гонку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавренюк Максим | 1993 | Sapik Team | Київ | 04:50:58 | 00:37:06 | 03:22:49 | 04:56:25 | 🔑 Увійти |
| 2 | Пархомчук Віктор | 1984 | Aerostar-TeamOne | Київ | 04:57:00 | 00:37:49 | 03:24:49 | 05:01:56 | 🔑 Увійти |
| 3 | Гіршфельд Роман | 1981 | без клубу | Херсон | 05:04:26 | 00:35:27 | 03:14:49 | 05:04:26 | 🔑 Увійти |
| 4 | Янгічер Сергій | 1990 | Aerostar-TeamOne | 05:04:31 | 00:45:51 | 03:28:49 | 05:04:31 | 🔑 Увійти | |
| 5 | Шпильовий Сергій | 1975 | Team 404 | Київ | 05:07:44 | 00:38:35 | 03:40:49 | 05:07:49 | 🔑 Увійти |
| 6 | Данильчук Роман | 1980 | No Borsng Runners | Вінниц. Обл. | 05:23:07 | 00:42:27 | 03:23:49 | 05:23:10 | 🔑 Увійти |
| 7 | Циганок Сергій | 1983 | Tri Star | Одеса | 05:24:51 | 00:42:09 | 03:35:49 | 05:24:51 | 🔑 Увійти |
| 8 | Поповенко Костянтин | 1972 | Rowing Club Burevisnuk | Миколаїв | 05:46:56 | 00:43:08 | 03:39:49 | 05:46:56 | 🔑 Увійти |
| 9 | Файден Володимир | 1974 | без клубу | Ireland | 06:09:42 | 00:42:15 | 03:46:49 | 06:09:42 | 🔑 Увійти |
| 10 | Котін Ілля | 1982 | Tri Star | Київ | 06:28:35 | 00:49:43 | 04:08:49 | 06:28:35 | 🔑 Увійти |
| 11 | Гігінешвілі Карло | 1985 | без клубу | Вінниц. Обл. | 06:31:38 | 00:42:38 | 04:04:49 | 06:31:38 | 🔑 Увійти |
| 12 | Коваль Роман | 1987 | без клубу | Ів.Франківськ | 06:43:57 | 01:00:30 | 04:33:49 | 06:43:57 | 🔑 Увійти |
| 13 | Василишин Дмитро | 1985 | Victory team | Вінниц. Обл. | 06:46:57 | 01:01:24 | 04:45:43 | 06:46:57 | 🔑 Увійти |
| 14 | Береза Олександр | 1982 | без клубу | Миколаїв | 06:54:25 | 00:55:01 | 04:37:49 | 06:55:08 | 🔑 Увійти |
| 15 | Федоров Максим | 1987 | без клубу | Вінниц. Обл. | 07:24:07 | 00:59:56 | 05:01:53 | 07:24:07 | 🔑 Увійти |
Жінки — даних немає.